2019年全國空手道錦標系列賽(第一站)名次公告
2019-03-11 14:46? ? 中國空手道協會
男子-60kg | 2018-03-09 | ||||||
名次 | 單位 | 姓名 | |||||
1 | 福建 | 石磊磊 | |||||
2 | 河南 | 康普特 | |||||
3 | 天津 | 安博祥 | |||||
3 | 山西 | 陳 虎 | |||||
5 | 河南 | 甘振鵬 | |||||
5 | 河南 | 石一凡 | |||||
7 | 安徽 | 黃 超 | |||||
7 | 山西 | 史炎華 | |||||
男子-67kg | 2018-03-09 | ||||||
名次 | 單位 | 姓名 | |||||
1 | 安徽 | 王志偉 | |||||
2 | 河南 | 程澤宇 | |||||
3 | 山西 | 甕寧寧 | |||||
3 | 山西 | 劉永升 | |||||
5 | 廣東 | 黃宗淮 | |||||
5 | 河南 | 陳子軒 | |||||
7 | 中國香港 | 張俊禧 | |||||
7 | 廣東 | 吳莖科 | |||||
男子-75kg | 2018-03-09 | ||||||
名次 | 單位 | 姓名 | |||||
1 | 個人 | 孫紹杰 | |||||
2 | 安徽 | 周傳東 | |||||
3 | 中國香港 | 李嘉維 | |||||
3 | 山西 | 吳晉超 | |||||
5 | 河南 | 段佩琦 | |||||
5 | 山西 | 南高飛 | |||||
7 | 江蘇 | 雷 寧 | |||||
7 | 浙江 | 王康杰 | |||||
男子-84kg | 2018-03-09 | ||||||
名次 | 單位 | 姓名 | |||||
1 | 河南 | 馬澤云 | |||||
2 | 浙江 | 陳錦超 | |||||
3 | 山西 | 王熙睿 | |||||
3 | 天津 | 朱奎偉 | |||||
5 | 北京 | 孔令坤 | |||||
5 | 北京 | 曾家暉 | |||||
7 | 安徽 | 陳俊杰 | |||||
7 | 安徽 | 沈富豪 | |||||
男子+84kg | 2018-03-09 | ||||||
名次 | 單位 | 姓名 | |||||
1 | 山西 | 陳曉東 | |||||
2 | 天津 | 劉 帥 | |||||
3 | 浙江 | 章文凱 | |||||
3 | 天津 | 葛聚興 | |||||
5 | 福建 | 趙金城 | |||||
5 | 天津 | 成長濤 | |||||
7 | 山西 | 王 晨 | |||||
7 | 成都體育學院 | 張力泰 | |||||
女子-50kg | 2018-03-09 | ||||||
名次 | 單位 | 姓名 | |||||
1 | 山西 | 陳佳怡 | |||||
2 | 山西 | 厲佳敏 | |||||
3 | 河南 | 李冉冉 | |||||
3 | 河南 | 王 亞 | |||||
5 | 山東 | 王俊惠 | |||||
5 | 天津 | 王 菲 | |||||
7 | 中國香港 | 張珠銀 | |||||
7 | 河南 | 靳一果 | |||||
女子-55kg | 2018-03-09 | ||||||
名次 | 單位 | 姓名 | |||||
1 | 北京 | 魏宇純 | |||||
2 | 河南 | 丁佳美 | |||||
3 | 河南 | 崔禾偉 | |||||
3 | 中國香港 | 曾綺婷 | |||||
5 | 浙江 | 徐嘉琪 | |||||
5 | 河南 | 朱云閣 | |||||
7 | 山西 | 張玉婷 | |||||
7 | 浙江 | 王夢航 | |||||
女子-61kg | 2018-03-09 | ||||||
名次 | 單位 | 姓名 | |||||
1 | 河南 | 尹笑言 | |||||
2 | 河南 | 任怡霖 | |||||
3 | 山東 | 姜玲玉 | |||||
3 | 山西 | 邱 桐 | |||||
5 | 重慶九龍坡 | 王歆玥 | |||||
5 | 河南 | 康欣雨 | |||||
7 | 山西 | 胡育華 | |||||
7 | 安徽 | 田兵兵 | |||||
女子-68kg | 2018-03-09 | ||||||
名次 | 單位 | 姓名 | |||||
1 | 安徽 | 湯玲玲 | |||||
2 | 山西 | 張曉玲 | |||||
3 | 河南 | 王美麗 | |||||
3 | 北京 | 龔 莉 | |||||
5 | 河南 | 徐琦琪 | |||||
5 | 陜西 | 羅卉雯 | |||||
7 | 山西 | 車藝璐 | |||||
女子+68kg | 2018-03-09 | ||||||
名次 | 單位 | 姓名 | |||||
1 | 河南 | 高夢夢 | |||||
2 | 福建 | 方 倩 | |||||
3 | 浙江 | 曹寒琪 | |||||
3 | 浙江 | 李巧巧 | |||||
5 | 山東 | 焦溫璐 | |||||
5 | 安徽 | 方紫璇 | |||||
7 | 江蘇 | 徐嬌嬌 | |||||
7 | 山東 | 丁慧慧 | |||||
男子個人型 | 2018-03-09 | ||||||
名次 | 單位 | 姓名 | |||||
1 | 中國香港 | 鄭子文 | |||||
2 | 中國香港 | 洪晧崴 | |||||
3 | 中國香港 | 俞灝章 | |||||
3 | 北京體育大學 | 胡修桃 | |||||
5 | 中國香港 | 熊嘉朗 | |||||
5 | 北京體育大學 | 陸錦春 | |||||
7 | 河北 | 王 然 | |||||
7 | 北京體育大學 | 姚孟杰 | |||||
女子個人型 | 2018-03-09 | ||||||
名次 | 單位 | 姓名 | |||||
1 | 中國香港 | 葉靜怡 | |||||
2 | 中國香港 | 羅心汶 | |||||
3 | 福建拓??帐值?/td> | 郭懿嫻 | |||||
3 | 中國香港 | 杜小鳳 | |||||
5 | 北京體育大學 | 夏婷婷 | |||||
5 | 北京體育大學 | 廖依琳 | |||||
7 | 中國香港 | 李剛慧 | |||||
7 | 北京體育大學 | 陳妙婷 | |||||
男子團體型 | 2018-03-09 | ||||||
名次 | 單位 | 成員 | |||||
1 | 北京體育大學 | 張世宏 | |||||
姚孟杰 | |||||||
陸錦春 | |||||||
2 | 廣東 | 許景鵬 | |||||
唐 余 | |||||||
楊康威 | |||||||
3 | 天津 | 陳偉健 | |||||
石恩培 | |||||||
王建慶 | |||||||
3 | 福建 | 翁晚晴 | |||||
鄭家駿 | |||||||
林鄭義偉 | |||||||
女子團體型 | 2018-03-09 | ||||||
名次 | 單位 | 成員 | |||||
1 | 北京體育大學 | 廖依琳 | |||||
陶祎瑋 | |||||||
王御蘭 | |||||||
2 | 北京體育大學 | 夏婷婷 | |||||
陳妙婷 | |||||||
陳 曄 | |||||||
3 | 天津 | 趙 蕾 | |||||
李 越 | |||||||
楊恩維 | |||||||
3 | 中國香港 | 賴雪欣 | |||||
王思敏 | |||||||
余穎嫻 | |||||||
男子團體組手 | 2018-03-09 | ||||||
名次 | 單位 | 成員 | |||||
1 | 安徽 | 王志偉 | |||||
劉 鑫 | |||||||
程 飛 | |||||||
沈富豪 | |||||||
周傳東 | |||||||
李子祥 | |||||||
2 | 山西 | 陳曉東 | |||||
王熙睿 | |||||||
陳 虎 | |||||||
高璇儀 | |||||||
甕寧寧 | |||||||
管敘棟 | |||||||
3 | 河南 | 馬澤云 | |||||
鄭星召 | |||||||
李法立 | |||||||
王易卓 | |||||||
程澤宇 | |||||||
3 | 天津 | 王政堯 | |||||
胡玥瑋 | |||||||
王 燁 | |||||||
楊士豪 | |||||||
鐘乾宇 | |||||||
帥劼邈 | |||||||
女子團體組手 | 2018-03-09 | ||||||
名次 | 單位 | 成員 | |||||
1 | 河南 | 朱云閣 | |||||
王 亞 | |||||||
李冉冉 | |||||||
任怡霖 | |||||||
2 | 河南 | 尹笑言 | |||||
高夢夢 | |||||||
丁佳美 | |||||||
崔禾偉 | |||||||
3 | 北京 | 沈嘉欣 | |||||
魏宇純 | |||||||
胡馨予 | |||||||
龔 莉 | |||||||
3 | 北京 | 鄧文靜 | |||||
陳商杰 | |||||||
丹 霓 | |||||||
張賀慈 |